首頁
>
黃金價格查詢

今日金價
金店名稱 | 黃金零售價(jia)(元(yuan)/克(ke)) | 黃金換(huan)購價(元/克) | 更新時間(jian) |
---|---|---|---|
998 | 747 | 2025-07-30 09:16:00 | |
998 | 878 | 2025-07-30 21:57:39 | |
978 | - | 2025-07-30 21:57:39 | |
998 | 878 | 2025-07-30 21:50:00 | |
1001 | 872 | 2025-07-30 09:15:00 |
交易品種 | 交易價格 | 換算價格 | 更新時間 |
---|---|---|---|
國際黃金現貨 | 3299.7美元(yuan)/盎司 | 762.6123元/克 | 2025-07-30 21:57:38 |
上海黃金現貨 | 769.74人民幣/克 | 769.74元/克 | 2025-07-30 20:00:00 |
國際白銀現貨 | 37.65美(mei)元/盎(ang)司 | 8.7015元/克 | 2025-07-30 21:57:38 |
上海白銀現貨 | 9161人民幣(bi)/千克 | 9.161元/克 | 2025-07-30 20:00:00 |
近期黃金價格走勢圖
24小時國際黃金現貨價格實時走勢圖
(美元/盎司)
國際黃金現貨價格趨勢圖
(美元/盎司)
24小時國際白銀現貨價格實時走勢圖
(美元/盎司)
國際白銀現貨價格趨勢圖
(美元/盎司)
24小時上海金現貨價格實時走勢圖
(人民幣/克)
上海金現貨價格趨勢圖
(人民幣/克)
24小時上海銀現貨價格實時走勢圖
(人民幣/千克)
上海銀現貨價格趨勢圖
(人民幣/千克)
24小時COMEX黃金現貨價格實時走勢圖
(美元/盎司)
COMEX黃金現貨價格趨勢圖
(美元/盎司)
24小時COMEX白銀現貨價格實時走勢圖
(美元/盎司)
COMEX白銀現貨價格趨勢圖
(美元/盎司)